Volume atendido
3.756+1.641 vs 30d
Veja a performance operacional, saúde da IA e lacunas previstas.
3.756+1.641 vs 30d
99,4%-0,6% vs 30d
12h 56min-41h 26min vs 30d
78,1%+0,7% vs 30d
44,9%-31,3% vs 30d
Atendentes pediram apoio da supervisão
| Espera | Cliente | Status | Canal | Escalado por | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| 5d | Tatiana Macedo Ferreira | Crítico | WebChat | sem autor registrado | |
| 5d | Estêvão Pinto Moreira | Crítico | WebChat | sem autor registrado | |
| 5d | Mariana Rocha Barbosa | Crítico | WebChat | sem autor registrado | |
| 5d | Bruno Ribeiro Rocha | Crítico | WebChat | sem autor registrado | |
| 5d | Olívia Ribeiro Pinto | Crítico | WebChat | sem autor registrado |
Mostrando as 5 que esperam há mais tempo · mais 16 na fila da supervisão
O que está acontecendo na operação neste momento
171Atendimentos de jogadores neste momento
3filas em operação
Anomalias e críticos automáticos detectados
| Nível | Alerta | Origem | Idade | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Crítico | Prazo legal de exclusão LGPD expirado sem anonimização concluídaLgpd Prazo Expirado | Anomalia detectada | 7d | Ver |
| Crítico | Prazo legal de exclusão LGPD expirado sem anonimização concluídaLgpd Prazo Expirado | Anomalia detectada | 11d | Ver |
| Crítico | Prazo legal de exclusão LGPD expirado sem anonimização concluídaLgpd Prazo Expirado | Anomalia detectada | 11d | Ver |
| Crítico | Prazo legal de exclusão LGPD expirado sem anonimização concluídaLgpd Prazo Expirado | Anomalia detectada | 11d | Ver |
| Crítico | Prazo legal de exclusão LGPD expirado sem anonimização concluídaLgpd Prazo Expirado | Anomalia detectada | 11d | Ver |
1–5 de 30 alertas